<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>ANALISISTECNICO.ES - estrategiasdeinversion.com</title>
	<link>http://analisistecnico.es/</link> 
	<description>Articulos de analisistecnico.es</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 20:20:51 +0100</lastBuildDate>	
	<category>blogs</category>

	<item>
		<title>IBEX 35 OBJETIVO 11.200 PUNTOS</title>   
		<guid>http://analisistecnico.es/ibex-35-objetivo-11.200-puntos-5974.htm</guid>
		<link>http://analisistecnico.es/ibex-35-objetivo-11.200-puntos-5974.htm</link>
			<description><![CDATA[Manejo un escenario posible y muy alcista, consiste en lo siguiente: la &uacute;ltima caida ser&iacute;a el final del hombro derecho, con lo cual estar&iacute;amos asistiendo a la formaci&oacute;n de hombros, cabeza, hombros invertidos con ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 19:58:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>OBJETIVO S&amp;P 500: 1.269 PUNTOS DEL INDICE</title>   
		<guid>http://analisistecnico.es/objetivo-s-p-500-1.269-puntos-del-indice-5973.htm</guid>
		<link>http://analisistecnico.es/objetivo-s-p-500-1.269-puntos-del-indice-5973.htm</link>
			<description><![CDATA[Ha roto un doble suelo o canal, que nos da en ambos casos, un precio m&iacute;nimo objetivo de 1.269 puntos del &iacute;ndice, pullback incluido. En este caso no entrar&iacute;a largo ya que la figura esta&nbsp;a medio camino de cumplirse. Lo ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 19:36:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>EURUSD ANTE UN POSIBLE DOBLE SUELO INTRADIARIO. OBJETIVO 1.40575</title>   
		<guid>http://analisistecnico.es/eurusd-ante-un-posible-doble-suelo-intradiario.-objetivo-1.40575-5972.htm</guid>
		<link>http://analisistecnico.es/eurusd-ante-un-posible-doble-suelo-intradiario.-objetivo-1.40575-5972.htm</link>
			<description><![CDATA[Se presenta una oportunidad de compra del par EURUSD, entrando largos si rompe los 1.38700 en las proximas horas, porque habr&iacute;a confirmado un doble suelo con una proyecci&oacute;n m&iacute;nima de 1.40575 (lo mismo me da si lo que tradeamos ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 19:26:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>SACYR VALLEHERMOSO PUEDE SER UNA BUENA COMPRA</title>   
		<guid>http://analisistecnico.es/sacyr-vallehermoso-puede-ser-una-buena-compra-5965.htm</guid>
		<link>http://analisistecnico.es/sacyr-vallehermoso-puede-ser-una-buena-compra-5965.htm</link>
			<description><![CDATA[Como digo en el titular, SYV puede ser una buena compra, ya que parece que ha hecho un pullback a la directriz bajista del canal dentro del cual se movia desde abril de este a&ntilde;o. La operaci&oacute;n concsistir&iacute;a en entrar largo en ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 22:37:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>OBVIAMENTE, LAS FIGURAS DE VUELTA QUEDAN INVALIDADAS (EN EUROPA)</title>   
		<guid>http://analisistecnico.es/obviamente.-las-figuras-de-vuelta-quedan-invalidadas-en-europa-5959.htm</guid>
		<link>http://analisistecnico.es/obviamente.-las-figuras-de-vuelta-quedan-invalidadas-en-europa-5959.htm</link>
			<description><![CDATA[No creo que haya mucho m&aacute;s que decir al respecto. Los "hombro, cabeza, hombro" que parecian haber confirmado los principales &iacute;ndices europeos han quedado invalidados despues del tremendo jarro de agua fria que supone la noticia del ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 21:41:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>FIGURA EN EL FUTURO CONTINUO DEL EUROSTOXX 50 (FESXc1)</title>   
		<guid>http://analisistecnico.es/figura-en-el-futuro-continuo-del-eurostoxx-50-fesxc1-5950.htm</guid>
		<link>http://analisistecnico.es/figura-en-el-futuro-continuo-del-eurostoxx-50-fesxc1-5950.htm</link>
			<description><![CDATA[Si partimos de la base de que se ha confirmado la figura de vuelta o de cambio en forma de "cabeza hombros invertido" en este &iacute;ndice, los datos que debemos considerar para su estudio son los siguientes: La figura tiene una altura equivalente ...]]></description>  
			<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 19:23:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>LO QUE ME PREOCUPA DE TODA ESTA SUBIDA ES... </title>   
		<guid>http://analisistecnico.es/lo-que-me-preocupa-de-toda-esta-subida-es...-5947.htm</guid>
		<link>http://analisistecnico.es/lo-que-me-preocupa-de-toda-esta-subida-es...-5947.htm</link>
			<description><![CDATA[...saber si los compradores han saciado su apetito o si, por el contrario, a&uacute;n les queda munici&oacute;n para continuar comprando. Lo que no cabe duda es que los gr&aacute;ficos en diario empiezan a mostrar niveles de sobre compra en ...]]></description>  
			<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 00:56:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>LOS PRINCIPALES INDICES HAN CONFIRMADO PATRONES DE CAMBIO DE TENDENCIA</title>   
		<guid>http://analisistecnico.es/los-principales-indices-han-confirmado-patrones-de-cambio-de-tendencia-5943.htm</guid>
		<link>http://analisistecnico.es/los-principales-indices-han-confirmado-patrones-de-cambio-de-tendencia-5943.htm</link>
			<description><![CDATA[De momento y a falta de desarrollar m&aacute;s en profundidad cada uno por separado, los precios objetivo m&iacute;nimo de las figuras, que curiosamente en Europa son cabeza hombros invertidos y en EE.UU. son dobles suelos,&nbsp;nos llevar&iacute;an ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 22:17:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>EURUSD: PROXIMA RESISTENCIA 1.43150</title>   
		<guid>http://analisistecnico.es/eurusd-proxima-resistencia-1.43150-5942.htm</guid>
		<link>http://analisistecnico.es/eurusd-proxima-resistencia-1.43150-5942.htm</link>
			<description><![CDATA[A la vista del fuerte tiron alcista de hoy, al cruce tiene como siguiente resistencia importante el nivel del 1.43150, por donde se puede dibujar la directriz bajista del canal que empez&oacute;&nbsp;a formar en los altos de mayo de este a&ntilde;o ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 20:37:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>BBVA: POSIBLE FIGURA DE CAMBIO DE TENDENCIA CON PRECIO OBJETIVO 8.90 €/ACC</title>   
		<guid>http://analisistecnico.es/bbva-posible-figura-de-cambio-de-tendencia-con-precio-objetivo-8.90-acc-5941.htm</guid>
		<link>http://analisistecnico.es/bbva-posible-figura-de-cambio-de-tendencia-con-precio-objetivo-8.90-acc-5941.htm</link>
			<description><![CDATA[Al igual que el Banco Santander, el BBVA podr&iacute;a confirmar una figura de vuelta o de cambio de tendencia en los proximos d&iacute;as, en forma de "hombro, cabeza, hombro invertido". A&nbsp;diferencia de SAN, el BBVA tendr&iacute;a una ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 20:19:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>BANCO SANTANDER: POSIBLE FIGURA DE CAMBIO DE TENDENCIA CON PRECIO OBJETIVO 8.10 €/ACC</title>   
		<guid>http://analisistecnico.es/banco-santander-posible-figura-de-cambio-de-tendencia-con-precio-objetivo-8.10-acc-5939.htm</guid>
		<link>http://analisistecnico.es/banco-santander-posible-figura-de-cambio-de-tendencia-con-precio-objetivo-8.10-acc-5939.htm</link>
			<description><![CDATA[Tanto el Banco Santander como el BBVA estan a punto de confirmar una figura de cambio de tendencia o de vuelta, no ser&iacute;a otra que el famoso "hombro cabeza hombro invertido". Esta figura es un potente patron de cambio&nbsp;que se da&nbsp;muy ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 16:02:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>CRUDO: LIGHT SWEET CRUDE OIL (CLc1)</title>   
		<guid>http://analisistecnico.es/crudo-light-sweet-crude-oil-clc1-5936.htm</guid>
		<link>http://analisistecnico.es/crudo-light-sweet-crude-oil-clc1-5936.htm</link>
			<description><![CDATA[El precio ha superado el nivel que ten&iacute;a yo marcado como resistencia, en intradiario,&nbsp;en los 92.50 $/Barril, y ayer lleg&oacute; a los 94.65 $/Barril, alcanzando su media movil de 200 sesiones (hoy esta en los 94.82 $/Barril) y cerrando ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:09:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>ACERLORMITTAL (MTS): POSIBLE FIGURA DE VUELTA</title>   
		<guid>http://analisistecnico.es/acerlormittal-mts-posible-figura-de-vuelta-5924.htm</guid>
		<link>http://analisistecnico.es/acerlormittal-mts-posible-figura-de-vuelta-5924.htm</link>
			<description><![CDATA[Podemos estar a sistiendo a la formaci&oacute;n, ya casi finalizada, de una figuira de vuelta para MTS. Dicha figura ser&iacute;a un hombro cabeza hombro invertido. Para que se cumpla dicha figura debemos ver como la acci&oacute;n cierra por encima ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 16:18:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>DATOS MACRO USA IMPORTANTES  PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DE 2011</title>   
		<guid>http://analisistecnico.es/datos-macro-usa-importantes-para-la-semana-del-24-al-28-de-octubre-de-2011-5923.htm</guid>
		<link>http://analisistecnico.es/datos-macro-usa-importantes-para-la-semana-del-24-al-28-de-octubre-de-2011-5923.htm</link>
			<description><![CDATA[Los datos macro de Estados Unidos que pueden "mover el mercado" esta semana son: 25/10&nbsp;&nbsp; CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (16:00h)&nbsp;&nbsp; Consenso de mercado: 46 26/10&nbsp;&nbsp; ORDENES DE BIENES DURADEROS (14:30h)&nbsp;&nbsp; ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:37:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>FUTURO CONTINUO DEL GASOLEO DE CALEFACCION (HOc1)</title>   
		<guid>http://analisistecnico.es/futuro-continuo-del-gasoleo-de-calefaccion-hoc1-5922.htm</guid>
		<link>http://analisistecnico.es/futuro-continuo-del-gasoleo-de-calefaccion-hoc1-5922.htm</link>
			<description><![CDATA[El "New York Harbor No. 2 Heating Oil Future" que cotiza en CME Globex se encuentra tecnicamente en una situaci&oacute;n que no se debe perder de vista. Tanto en el gr&aacute;fico semanal como en el diario, se puede ver como el contrato se viene ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:44:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>MAPFRE: SITUACION TECNICA</title>   
		<guid>http://analisistecnico.es/mapfre-situacion-tecnica-5909.htm</guid>
		<link>http://analisistecnico.es/mapfre-situacion-tecnica-5909.htm</link>
			<description><![CDATA[Lo primero que se ve en un gr&aacute;fico mensual de Mapfre es que la tendencia principal es alcista y esta, a d&iacute;a de hoy, en la zona de los 1.88 &euro;/Acc. Por arriba, una directriz bajista comprime el movimiento y se encuentra, ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:26:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>NIVEL OBJETIVO CORTO PLAZO PARA EL IBEX 35:  9.325 PUNTOS. SOPORTES Y RESISTENCIAS</title>   
		<guid>http://analisistecnico.es/nivel-objetivo-corto-plazo-para-el-ibex-35-9.325-puntos.-soportes-y-resistencias-5904.htm</guid>
		<link>http://analisistecnico.es/nivel-objetivo-corto-plazo-para-el-ibex-35-9.325-puntos.-soportes-y-resistencias-5904.htm</link>
			<description><![CDATA[Ayer (por hoy 18/10/11) comentaba a las 16:40h m&aacute;s o menos en una emisora de radio de bolsa (vere si puedo conseguir el link de la entrevista para colgarlo aqui) que yo compraba Ibex 35, cuando el mercado estaba en la zona de los 8.760 puntos ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 21:54:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>PERSPECTIVAS PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DE 2011</title>   
		<guid>http://analisistecnico.es/perspectivas-para-la-semana-del-17-al-21-de-octubre-de-2011-5895.htm</guid>
		<link>http://analisistecnico.es/perspectivas-para-la-semana-del-17-al-21-de-octubre-de-2011-5895.htm</link>
			<description><![CDATA[La semana que viene se presenta a mi entender, desde un punto de vista tecnico, complicada. Complicada porque los gr&aacute;ficos muestran en general posibles sintomas de agotamiento y en muchos casos, se encuentran cerca de resistencias tecnicas ...]]></description>  
			<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 00:49:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>RECOMENDACION DE COMPRA: FUTURO DEL S&amp;P500 OBJETIVO ALCANZADO</title>   
		<guid>http://analisistecnico.es/recomendacion-de-compra-futuro-del-s-p500-objetivo-alcanzado-5893.htm</guid>
		<link>http://analisistecnico.es/recomendacion-de-compra-futuro-del-s-p500-objetivo-alcanzado-5893.htm</link>
			<description><![CDATA[]]></description>  
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 15:51:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>SACYR VALLEHERMOSO (SYV) ROMPIENDO LA DIRECTRIZ BAJISTA </title>   
		<guid>http://analisistecnico.es/sacyr-vallehermoso-syv-rompiendo-la-directriz-bajista-5891.htm</guid>
		<link>http://analisistecnico.es/sacyr-vallehermoso-syv-rompiendo-la-directriz-bajista-5891.htm</link>
			<description><![CDATA[El valor, a la espera del cierre de hoy, ha roto la directriz bajista de aceleraci&oacute;n y primer obstaculo a superar. Mi recomendaci&oacute;n es no tomar posiciones largas a&uacute;n, a la espera de ver como evoluciona en los proximos ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 15:12:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>CONSULTORIO DE BOLSA DE TIEMPO REAL EN GESTIONA RADIO 05/10/11</title>   
		<guid>http://analisistecnico.es/consultorio-de-bolsa-de-tiempo-real-en-gestiona-radio-051011-5888.htm</guid>
		<link>http://analisistecnico.es/consultorio-de-bolsa-de-tiempo-real-en-gestiona-radio-051011-5888.htm</link>
			<description><![CDATA[http://gestionaradio.com/getplayer.php?aud=18847]]></description>  
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 20:50:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>RECOMENDACION DE COMPRA: FUTURO DEL S&amp;P500</title>   
		<guid>http://analisistecnico.es/recomendacion-de-compra-futuro-del-s-p500-5887.htm</guid>
		<link>http://analisistecnico.es/recomendacion-de-compra-futuro-del-s-p500-5887.htm</link>
			<description><![CDATA[Operaci&oacute;n Intrad&iacute;a o swingtrade. Riesgo. Comprar S&amp;P 500 en estos niveles 1.196 puntos (ESc1) en 1h, con stoploss en 1.184 puntos y primer objejivo 1.216 puntos hasta 1.220 puntos.  Buena suerte. Miguel Cedillo &nbsp;]]></description>  
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 19:44:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>REPSOL (REP): EN ZONA DE RESISTENCIA</title>   
		<guid>http://analisistecnico.es/repsol-rep-en-zona-de-resistencia-5886.htm</guid>
		<link>http://analisistecnico.es/repsol-rep-en-zona-de-resistencia-5886.htm</link>
			<description><![CDATA[Los cuatro d&iacute;as que llevamos de semana, REPSOL se ha topado por encima con su media movil de 200 semanas y no ha podido superarla, este es la resisstencia m&aacute;s inmediata a superar para poder ver mayores precios. El valor se mueve dentro ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 18:49:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>SACYR VALLEHERMOSO (SYV): NIVEL CRITICO</title>   
		<guid>http://analisistecnico.es/sacyr-vallehermoso-syv-nivel-critico-5884.htm</guid>
		<link>http://analisistecnico.es/sacyr-vallehermoso-syv-nivel-critico-5884.htm</link>
			<description><![CDATA[El valor ha intentado hoy penetrar una zona muy relevante desde un punto de vista tecnico. Por un lado ha intentado penetrar la directriz bajista de aceleraci&oacute;n que se inicia en abril del presente a&ntilde;o y&nbsp;que ven&iacute;a limitando ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 17:26:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
</channel>
</rss>
